Priser på tandbehandling består af priser på to slags ydelser
De sygesikringsbestemte priser er ens på alle klinikker, mens prisen på de frie ydelser fastsættes af den enkelte tandlægeklinik. De frie priser omfatter visse fyldninger, kroner, broer, implantater og andre større behandlinger samt eksempelvis tandblegning.
Priser fastsat af den offentlige sygesikring | Kr. | Evt. tilskud fra Sygesikringen gruppe 1,2,5 og S |
---|---|---|
Undersøgelse og prisoverslag på behandling Eftersyn inkl. 2 røntgenbilleder (bitewings), eksklusiv tandrensning. Oveni prisen kommer eventuelle supplerende røntgenoptagelser ud over bitewings. | 388,- | 161,5 Unge mellem 18-25 år får 100 % refusion |
Røntgenoptagelse Enkelttandsoptagelse af tand + tandrod. Antallet af nødvendige enkelttandsoptagelser afhænger af tændernes tilstand mm. | 156,- | 68,- Unge mellem 18-25 år får 100 % refusion |
Almindelig tandrensning Den konkrete pris afhænger af forhold i munden efter regler, som bestemmes af sygesikringen. Laveste pris på almindelig tandrensning: | 214,- | 105,- Unge mellem 18-25 får 100 % refusion |
Højeste pris på almindelig tandrensning: | 494,- | 175,- Unge mellem 18-25 får 100 % refusion |
Behandling af paradentose Prisen afhænger af forhold i munden efter regler bestemt af sygesikringen. Grundpris: | 461,- eller 953,- | 189,- eller 389,- |
Tillægspris tandrodsresning pr. tand | 111,- | 55,- |
Priser fastsat klinikken | Kr. | Tilskud Sygesikringen Danmark afhængig af gruppe og ancinnitet og behandling |
---|---|---|
Krone | Fra 4.807,- | Fra 310 til 2100 kr |
Fuldkeramisk Krone | Fra 7.509,- | Fra 310 til 2100 kr |
Onlay fuldkeramisk | 8.980,- | Fra 310 til 2100 kr |
Fyldninger i plast (fortænder) | Fra 437,46 | Fra 138 til 310 kr |
Fyldninger i plast (kindtænder) | fra 1.258,- | 310 kr |
Elektronisk bedøvelse | 495,- | 75 kr |
Rodbehandling | Fra 2.619 til 5.532,- | fra 275 til 1.100 kr |
Tandblegning Hjemmeblegning med individuelle skinner. Prisen er inklusiv eftersyn og afpudsning. | 3.163,- | - |
Panoramarøntgen Digital optagelse af alle tænder på én gang, supplement til øvrige røntgen. | 1.070,- | 275,- kr |
Fjernelse af visdomstand ved operation | 2.945,- | 800,- kr |
Invisalign - Tandretning | Fra 15.000,- | Fra 5000-6000,- kr |
Snorkeskinne OSS snorkeskinne | 4.900,- | 545,- kr |
Bidskinne - Hård bidskinne | 4.070,- | 545,- kr |
Bidfunktional undersøgelse | 1.334,- | 225,- kr |
Kr. 277,01,- ved op til 1/2 time afsat.
Kr. 538,45,- ved op til 45 minutter afsat.
Kr. 799,91,- ved mere end 45 minutter afsat.
Afbud meddeles i god tid og senest 24 timer før den aftalte tid, og det skal være sket i klinikkens åbningstid.
Vi holder åbent hver lørdag og søndag, så du kan gå til tandlæge, når det passer dig. Der er intet ekstragebyr – prisen er den samme når du går til tandlæge en lørdag eller en søndag, som på ugens hverdage.
Helligdage: På helligdage er der et gebyr på 355,- kr. (Uanset hvilken ugedag helligdagen falder på).
Du kan bestille en almindelig tid til eftersyn, behandling eller en akut tid, hvis du har smerter. GladTand har åbent kl. 8-15 hver lørdag og søndag.
Holdbare løsninger
Vi fokuserer altid på de sikre metoder og det bedste materialevalg. Vi tilbyder kun behandlinger, som vi kan stå inde for fagligt, og som vi ville udføre på vores egen familie.
Rabat ved større behandlinger
Ved omfattende behandlingsbehov er det ofte muligt at opnå en reduktion i den samlede pris. Det kan vi tilbyde, hvis der skal laves flere kroner, broer eller implantater. Det kan også være tilfældet ved udskiftning af mange større fyldninger. Dette vurderes individuelt og afhænger af en række forhold vedrørende behandlingen.
Studierabat
Vi yder 5 pct. studierabat på følgende større behandlinger: kroner, broer, større plastfyldninger og tandblegning.
Rene linjer
Hvis prisen på en behandling forventes at blive større end kr. 2.500,-, er alle tandlæger i Danmark forpligtet til at tilbyde patienten et skriftligt prisoverslag. Vi er bevidste om, at det fungerer bedst for alle, når der også på det punkt er rene linjer. Derfor tilbyder vi på forhånd prisoverslag på klinikken ved behandlinger, som forventes at koste over kr. 1.000,-.
Tilskud
Du har mulighed for at få tilskud til dine tandbehandlinger fra sygeforsikringen “danmark”. Læs mere om tilskud
OBS. Alle priser på hjemmesiden er vejledende, og der tages forbehold for fejl og manglende priser på hjemmesiden. Opdateret den 1.7. 2021